Świetlica szkolna
Regulamin świetlicy szkolnej
Pobierz regulamin świetlicy szkolnej — format PDF
Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe
Dyżury nauczycieli w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2025/26
| I semestr | II semestr | ||
| Dni tygodnia | Godziny | Dni tygodnia | Godziny |
| Poniedziałek | 11.40 – 15.40 | Poniedziałek | 11.40 – 14.40 |
| Wtorek | 11.40 – 14.40 | Wtorek | 11.40 – 14.40 |
| Środa | 11.40 – 14.40 | Środa | 11.40 – 14.40 |
| Czwartek | 12.40 – 15.40 | Czwartek | 12.40 – 14.40 |
| Piątek | 11.40 – 14.40 | Piątek | 11.40 – 14.40 |
I semestr:
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00–8.45 | – | – | – | – | – |
| 8.55–9.40 | – | – | – | – | – |
| 9.50–10.35 | – | – | – | – | – |
| 10.55–11.40 | – | – | – | – | – |
| 11.40–12.40 | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies | mgr Krzysztof Cipora | - | mgr Marzena Czerkies |
| 12.40–13.40 | mgr Krzysztof Cipora | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies |
| 13.40–14.40 | mgr Krzysztof Cipora | mgr Krzysztof Cipora | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies |
| 14.40–15.40 | mgr Krzysztof Cipora | – | – | mgr Krzysztof Cipora | – |
II semestr:
| Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00–8.45 | – | – | – | – | – |
| 8.55–9.40 | – | – | – | – | – |
| 9.50–10.35 | – | – | – | – | – |
| 10.55–11.40 | – | – | – | – | – |
| 11.40–12.40 | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies | mgr Krzysztof Cipora | - | mgr Marzena Czerkies |
| 12.40–13.40 | mgr Krzysztof Cipora | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies | mgr Krzysztof Cipora | mgr Marzena Czerkies |
| 13.40–14.40 | mgr Krzysztof Cipora | mgr Krzysztof Cipora | mgr Krzysztof Cipora | mgr Marzena Czerkies | mgr Marzena Czerkies |
| 14.40–15.40 | – | – | – | – | – |
