Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności w roku szkolnym 2023/24
Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godz. dostępności |
Dżoń Beata | wtorek | 700 - 800 |
Adamska Małgorzata | poniedziałek | 1425 - 1510 |
Batruch Justyna | poniedziałek | 1240 - 1340 |
Cipora Krzysztof | środa | 1140 -1240 |
Czerkies Marzena | piątek | 1150 – 1235, 1420 - 1440 |
Dmitrzak Małgorzata | poniedziałek | 1230 - 1330 |
Holik Beata | wtorek | 730 – 800, 1330 - 1400 |
Kapuściński Marcin | środa | 1330 - 1400 |
Myćka Regina | poniedziałek wtorek | 1230-1300, 1300- 1330 |
Pałys Ewelina | środa | 950 – 1050 |
Pocałuń Anna | środa | 1140 -1240 |
Pocałuń Elżbieta | poniedziałek | 1420 -1510 |
Rajtar -Żaczek Jadwiga | środa | 1245 - 1345 |
Ryń Wioletta | środa | 950 – 1050 |
Sobaś – Bodzioch Anna | czwartek | 700 - 800 |
ks. Szkoła Andrzej | piątek | 845 - 930 |
Wojnicka Ewa | czwartek | 715 - 800 |
Szul Piotr | środa | 1140 - 1210 |
Zawada – Chorążak Ewa | piątek | 1150 -1235 |
Ziółkoś – Florek Beata | środa | 700 -800 |
ks. Szczepan Wiśniewski | poniedziałek, wtorek |
700 -800 |
Agnieszka Mazur | poniedziałek, piątek |
730- 800 |
Marta Rybczak | czwartek piątek |
1140 -1210 1140 -1210 |
Anna. Ruchlewicz | poniedziałek | 1330 - 1330 |
Katarzyna Lasek | środa, czwartek |
1055-1140, 745 - 800 |
Elżbieta Fijałka (1/2) | wtorek | 730 - 800 |
Kinga Jatczyszyn | wtorek | 1200 - 1300 |