Plan zajęć
Plany zajęć klas w roku szkolnym 2024/25
Klasa I
L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Religia |
2. | 8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski |
3. | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10.55-11.40 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Religia | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11.50-12.35 | Koło | — | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | PPP |
6. | 12.45-13.30 | — | — | — | ||
7. | 13.35-14.20 | — | — | — | — | — |
8. | 14.25-15.10 | — | — | — | — | — |
Klasa II
L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne |
2. | 8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia |
3. | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10.55-11.40 | Język angielski | Edukacja muzyczna | Edukacja informatyczna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11.50-12.35 | Koło | Koło muzyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | PPP |
6. | 12.45-13.30 | — | — | Język migowy | — | — |
7. | 13.35-14.20 | — | — | — | — | — |
8. | 14.25-15.10 | — | — | — | — | — |
Klasa III
L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | 8.55-9.40 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
3. | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10.55-11.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11.50-12.35 | — | Koło muzyczne | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | PPP |
6. | 12.45-13.30 | — | — | — | — | — |
7. | 13.35-14.20 | — | — | — | — | — |
8. | 14.25-15.10 | — | — | — | — | — |
Klasa IV
L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | Matematyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Technika |
2. | 8.55-9.40 | Przyroda | Wychowanie fizyczne | Przyroda | Język polski | Język angielski |
3. | 9.50-10.35 | Język polski | Matematyka | Język polski | Matematyka | Matematyka |
4. | 10.55-11.40 | Historia | Język polski | Plastyka | Religia | Język polski |
5. | 11.50-12.35 | Muzyka | – | Religia | Język angielski | – /WDŻ II sem |
6. | 12.45-13.30 | Zaj. z wychowawcą | – | Informatyka | – | |
7. | 13.35-14.20 | – | – | – | – | – |
8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – | – |
Klasa V
L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | Język polski | Język polski | Biologia | Matematyka | Zaj. z wychowawcą |
2. | 8.55-9.40 | Matematyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Historia | Technika |
3. | 9.50-10.35 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Matematyka |
4. | 10.55-11.40 | Religia | Geografia | Matematyka | Język polski | Język polski |
5. | 11.50-12.35 | Plastyka | Historia | Język polski | Religia | Język angielski |
6. | 12.45-13.30 | Informatyka | Muzyka | – / WDŻ II sem | – | |
7. | 13.35-14.20 | – | – | – | – | – |
8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – | – |
Klasa VI
L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | Język angielski | Religia | Matematyka | Język polski | Język polski |
2. | 8.55-9.40 | Matematyka | Język polski | Biologia | Technika | Muzyka |
3. | 9.50-10.35 | Plastyka | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Informatyka | Wychowanie fizyczne |
4. | 10.55-11.40 | Język polski | Historia | Geografia | Język angielski | Historia |
5. | 11.50-12.35 | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Zaj. z wychowawcą | Matematyka | Religia |
6. | 12.45-13.30 | – | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wdż / – | – |
7. | 13.35-14.20 | – | – | – | – | – |
8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – | – |
Klasa VII
L—ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8.00-8.45 | Biologia | Fizyka | Biologia | Chemia | Matematyka |
2. | 8.55-9.40 | Język angielski | Chemia | Matematyka | Fizyka | Geografia |
3. | 9.50-10.35 | Matematyka | Język polski | Geografia | Język polski | Język polski |
4. | 10.55-11.40 | Język polski | Język angielski | Język polski | Matematyka | Język angielski |
5. | 11.50-12.35 | Religia | Religia | Historia | Język niemiecki | Muzyka |
6. | 12.45-13.30 | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne |
7. | 13.35-14.20 | Historia | Zajęcia z wychowawcą | Plastyka | WDŻ I sem / Dor. zaw. II sem | Informatyka |
8. | 14.25-15.10 | Koło humanistyczne | Koło matematyczne | – | – | – |
Klasa VIII
L—ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0. | 7.15-8.00 | – | – | – | – | Język angielski - koło |
1. | 8.00-8.45 | Język polski - koło | Chemia | Matematyka - koło | Fizyka | Język angielski |
2. | 8.55-9.40 | Język polski | Fizyka | Matematyka | Chemia | Język polski |
3. | 9.50-10.35 | Matematyka | Matematyka | Biologia | Matematyka | Religia |
4. | 10.55-11.40 | Geografia | Język polski | EDB | Historia | Wychowanie fizyczne |
5. | 11.50-12.35 | Historia | Język angielski | Język polski | Język polski | Informatyka |
6. | 12.45-13.30 | Język angielski | Religia | Zajęcia z wychowawcą | WOS | WOS |
7. | 13.35-14.20 | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki |
8. | 14.25-15.10 | – | – | – | Wdż I sem. / Dor. zaw. II sem | – |