Plan zajęć
Plany zajęć klas w roku szkolnym 2026/27
Klasa I
| L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Język angielski |
| 2. | 8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja techniczno-informatyczna | Wychowanie fizyczne |
| 3. | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja muzyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | 10.55-11.40 | Edukacja techniczno-informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | 11.50-12.35 | — | Wychowanie fizyczne | — | Edukacja wczesnoszkolna | — |
| 6. | 12.45-13.30 | — | Koło muzyczne | — | — | — |
| 7. | 13.35-14.20 | — | — | — | — | — |
| 8. | 14.25-15.10 | — | — | — | — | — |
Klasa II
| L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 2. | 8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3. | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | 10.55-11.40 | Edukacja informatyczna | Religia | Język angielski | Edukacja muzyczna | Język angielski |
| 5. | 11.50-12.35 | — | Informatyka | Koło PPP | — | — |
| 6. | 12.45-13.30 | — | Koło muzyczne | — | — | — |
| 7. | 13.35-14.20 | — | — | — | — | — |
| 8. | 14.25-15.10 | — | — | — | — | — |
Klasa III
| L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
| 2. | 8.55-9.40 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 3. | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Informatyka | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
| 4. | 10.55-11.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja muzyczna | Wychowanie fizyczne | Religia | Edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | 11.50-12.35 | — | Język angielski | Koło PPP | Koło | — |
| 6. | 12.45-13.30 | — | Koło muzyczne | — | — | — |
| 7. | 13.35-14.20 | — | — | — | — | — |
| 8. | 14.25-15.10 | — | — | — | — | — |
Klasa IV
| L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Język angielski | Religia | Język polski | Edukacja zdrowotna | Język angielski |
| 2. | 8.55-9.40 | Matematyka | Język polski | Przyroda | Język polski | Matematyka |
| 3. | 9.50-10.35 | Język polski | Matematyka | Matematyka | Przyroda | Wychowanie fizyczne |
| 4. | 10.55-11.40 | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Informatyka | Przyroda | Historia |
| 5. | 11.50-12.35 | Zaj. z wychowawcą | Język angielski | Zajęcia praktyczno-techniczne | Wychowanie fizyczne | Język polski |
| 6. | 12.45-13.30 | Wychowanie fizyczne | Koło muzyczne | Zajęcia praktyczno-techniczne | Muzyka | – |
| 7. | 13.35-14.20 | – | – | – | – | – |
| 8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – | – |
Klasa V
| L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Muzyka | Język angielski | Matematyka | Język polski | Historia | |
| 2. | 8.55-9.40 | Matematyka | Matematyka | Biologia | Język angielski | Matematyka | |
| 3. | 9.50-10.35 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Historia | Informatyka | Technika | |
4. | 10.55-11.40 | Język angielski | Język polski | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | |
| 5. | 11.50-12.35 | Język polski | Plastyka | Geografia | Religia | Język polski | |
| 6. | 12.45-13.30 | – | Koło muzyczne | Zaj. z wychowawcą | Koło humanistyczne | Edukacja zdrowotna | |
| 7. | 13.35-14.20 | – | – | – | – | ||
| 8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – | – |
Klasa VI
| L-ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Biologia | Język angielski | Matematyka |
| 2. | 8.55-9.40 | Język polski | Język angielski | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język angielski |
| 3. | 9.50-10.35 | Historia | Technika | Plastyka | Matematyka | Informatyka |
| 4. | 10.55-11.40 | Zaj. z wychowawcą | Geografia | Matematyka | Historia | Język polski |
| 5. | 11.50-12.35 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski | Muzyka |
| 6. | 12.45-13.30 | Koło z języka angielskiego | Koło muzyczne | Edukacja zdrowotna | Religia | – |
| 7. | 13.35-14.20 | – | – | – | – | – |
| 8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – | – |
Klasa VII
| L—ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00-8.45 | Matematyka | Chemia | Biologia | Fizyka | Matematyka |
| 2. | 8.55-9.40 | Biologia | Fizyka | Matematyka | Chemia | Historia |
| 3. | 9.50-10.35 | Język polski | Język angielski | Język polski | Język polski | Język polski |
| 4. | 10.55-11.40 | Geografia | Matematyka | Język angielski | Język angielski | Muzyka |
| 5. | 11.50-12.35 | Informatyka | Język polski | Historia | Geografia | Zajęcia z wychowawcą |
| 6. | 12.45-13.30 | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Dor. zawodowe I sem/Ed. zdrowotna IIsem | Wychowanie fizyczne |
| 7. | 13.35-14.20 | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki | Religia | Edukacja zdrowotna Isem/ - | Język niemiecki |
| 8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – |
Klasa VIII
| L—ja | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 7.15-8.00 | Koło j. angielskiego | Koło j. angielskiego | – | – | Koło j. angielskiego |
| 1. | 8.00-8.45 | Język angielski | Fizyka | Matematyka - koło | Chemia | Zajęcia z wychowawcą |
| 2. | 8.55-9.40 | Język polski | Chemia | Matematyka | Fizyka | Język polski |
| 3. | 9.50-10.35 | Matematyka | Język polski | Biologia | Język polski | Matematyka |
| 4. | 10.55-11.40 | Wychowanie fizyczne | WOS | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Język angielski |
| 5. | 11.50-12.35 | Język niemiecki | Geografia | Język polski | WOS | Wychowanie fizyczne |
| 6. | 12.45-13.30 | Historia | Język angielski | Historia | Wychowanie fizyczne | Język niemiecki |
| 7. | 13.35-14.20 | EDB | Religia | Informatyka | Dor. zawodowe I sem/Koło humanistyczne IIsem | Edukacja zdrowotna I sem |
| 8. | 14.25-15.10 | – | – | – | – | – |
